| Global Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (70451 entries) |
| Notation Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (1003 entries) |
| Binder Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (45703 entries) |
| Module Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (771 entries) |
| Variable Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (1516 entries) |
| Library Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (579 entries) |
| Lemma Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (11670 entries) |
| Constructor Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (1018 entries) |
| Axiom Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (622 entries) |
| Inductive Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (304 entries) |
| Projection Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (472 entries) |
| Section Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (482 entries) |
| Instance Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (844 entries) |
| Abbreviation Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (1187 entries) |
| Definition Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (4117 entries) |
| Record Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (163 entries) |
H (abbreviation)
hd [in Coq.setoid_ring.Ring_polynom]head [in Coq.Lists.List]
head_cons [in Coq.Lists.List]
head_nil [in Coq.Lists.List]
Hex [in Coq.Init.Numeral]
Hex [in Coq.Init.Number]
